79,00 €
Produktnummer:
1061658
Produktinformationen "HPE BL460c-G9 0xCPU 2SFF Server, Base, 813198-B21"
Allgemeine Informationen:
Prozessor:
Arbeitsspeicher:
Festplatte:
Storage Controller:
|
Netzwerk:
Schnittstellen:
Betriebssystem:
Garantie: |
-----------------------------------------
**Abbildung ähnlich. Irrtümer vorbehalten.
| CPU Anzahl: | ohne CPU |
|---|---|
| CPU Hersteller: | ohne CPU |
| CPU Kerne: | ohne CPU |
| CPU Sockel: | FCLGA2011-3 |
| CPU Takt: | ohne CPU |
| CPU Typ: | ohne CPU |
| Formfaktor: | Blade |
| Generation: | Gen9 |
| HDD Einschübe: | 2x |
| HDD Formfaktor: | 2.5" |
| HDD Schnittstelle: | SAS |
| Konfiguriert/Base: | Base ohne Komponenten |
| Laufzeit: | nicht zutreffend |
| Lizenz: | iLO 4 |
| Modell: | BL460c Gen9 |
| Optisches Laufwerk: | ohne |
| Produktlinie: | ProLiant |
| RAID-Level: | 0, 1 |
| RAM Größe: | 0 GB |
| RAM Slots: | 16x |
| RAM Typ: | DDR3 |
| Raid Controller: | ohne |
| Zustand: | A-Gebraucht |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.